استمتع بأسعار الفائدة الأفضل لدينا
قم بتنمية ثروتك عبر أسعار الفائدة المتدرجة تبعا لنوع الوديعة الخاصة بك ومدتها. يتم احتساب الفائدة باستخدام طريقة الفائدة البسيطة SI: مبلغ الوديعة × سعر الفائدة × عدد الأيام / 360 يوما أو 365 يوما للجنيه الاسترليني.
- وفر بالريال القطري أو الجنيه الاسترليني أو الدولار الأمريكي أو اليورو
- استمتع بأسعار فائدة تنافسية- يرجى التواصل مع أقرب فرع لديك في قطر لمعرفة أسعار الفائدة على الودائع الثابتة لدينا
- اختر فترة استحقاق لمدة شهر أو 3 أشهر أو 6 أشهر أو 12 شهرا
- قم بإيداع ما لا يقل عن 50,000 ريال قطري/ 10,000 جنيه استرليني/20,000 دولار أمريكي/ 25,000 يورو
- قم بالتجديد تلقائيا عند الاستحقاق مع ميزة التمديد لدينا
- قم بتثبيت سعر الفائدة الخاص بك عند تحديد المدة حيث يتم دفع الفائدة عند الاستحقاق
أسعار الفائدة على الودائع لأجل سارية اعتبارًا من يناير 2026
| نطاق المبلغ | 1 شهر | 2 أشهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 12 أشهر | 24 أشهر | 36 أشهر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QAR 50,000 – 99,999 | 1.49% | 1.52% | 1.59% | 1.63% | 1.78% | 2.34% | 2.09% |
| QAR 100,000 – 349,999 | 1.53% | 1.56% | 1.63% | 1.67% | 1.82% | 2.55% | 2.40% |
| QAR 350,000 – 499,999 | 1.61% | 1.67% | 1.70% | 1.74% | 1.89% | 2.55% | 2.40% |
| QAR 500,000 – 14,999,999 | 1.68% | 1.71% | 1.77% | 1.82% | 1.96% | 2.76% | 2.60% |
| QAR 15,000,000+ | 1.87% | 1.89% | 1.96% | 2.00% | 2.14% | 2.76% | 2.60% |
| نطاق المبلغ | QAR 50,000 – 99,999 |
|---|---|
| 1 شهر | 1.49% |
| 2 أشهر | 1.52% |
| 3 أشهر | 1.59% |
| 6 أشهر | 1.63% |
| 12 أشهر | 1.78% |
| 24 أشهر | 2.34% |
| 36 أشهر | 2.09% |
| نطاق المبلغ | QAR 100,000 – 349,999 |
| 1 شهر | 1.53% |
| 2 أشهر | 1.56% |
| 3 أشهر | 1.63% |
| 6 أشهر | 1.67% |
| 12 أشهر | 1.82% |
| 24 أشهر | 2.55% |
| 36 أشهر | 2.40% |
| نطاق المبلغ | QAR 350,000 – 499,999 |
| 1 شهر | 1.61% |
| 2 أشهر | 1.67% |
| 3 أشهر | 1.70% |
| 6 أشهر | 1.74% |
| 12 أشهر | 1.89% |
| 24 أشهر | 2.55% |
| 36 أشهر | 2.40% |
| نطاق المبلغ | QAR 500,000 – 14,999,999 |
| 1 شهر | 1.68% |
| 2 أشهر | 1.71% |
| 3 أشهر | 1.77% |
| 6 أشهر | 1.82% |
| 12 أشهر | 1.96% |
| 24 أشهر | 2.76% |
| 36 أشهر | 2.60% |
| نطاق المبلغ | QAR 15,000,000+ |
| 1 شهر | 1.87% |
| 2 أشهر | 1.89% |
| 3 أشهر | 1.96% |
| 6 أشهر | 2.00% |
| 12 أشهر | 2.14% |
| 24 أشهر | 2.76% |
| 36 أشهر | 2.60% |
| نطاق المبلغ | 3 أشهر | 6 أشهر | 12 أشهر |
|---|---|---|---|
| USD 20,000 – 99,999 | 1.47% | 1.64% | 1.77% |
| USD 100,000 – 1,499,999 | 1.65% | 1.82% | 1.95% |
| USD 1,500,000+ | 1.83% | 2.00% | 2.13% |
| نطاق المبلغ | USD 20,000 – 99,999 |
|---|---|
| 3 أشهر | 1.47% |
| 6 أشهر | 1.64% |
| 12 أشهر | 1.77% |
| نطاق المبلغ | USD 100,000 – 1,499,999 |
| 3 أشهر | 1.65% |
| 6 أشهر | 1.82% |
| 12 أشهر | 1.95% |
| نطاق المبلغ | USD 1,500,000+ |
| 3 أشهر | 1.83% |
| 6 أشهر | 2.00% |
| 12 أشهر | 2.13% |
| نطاق المبلغ | 3 أشهر | 6 أشهر | 12 أشهر |
|---|---|---|---|
| AUD 20,000 – 149,999 | 1.61% | 1.88% | 2.19% |
| AUD 150,000 – 1,999,999 | 1.82% | 2.09% | 2.41% |
| AUD 2,000,000+ | 2.02% | 2.30% | 2.63% |
| نطاق المبلغ | AUD 20,000 – 149,999 |
|---|---|
| 3 أشهر | 1.61% |
| 6 أشهر | 1.88% |
| 12 أشهر | 2.19% |
| نطاق المبلغ | AUD 150,000 – 1,999,999 |
| 3 أشهر | 1.82% |
| 6 أشهر | 2.09% |
| 12 أشهر | 2.41% |
| نطاق المبلغ | AUD 2,000,000+ |
| 3 أشهر | 2.02% |
| 6 أشهر | 2.30% |
| 12 أشهر | 2.63% |
| نطاق المبلغ | 3 أشهر | 6 أشهر | 12 أشهر |
|---|---|---|---|
| GBP 10,000 – 49,999 | 1.48% | 1.64% | 1.82% |
| GBP 50,000 – 749,999 | 1.66% | 1.83% | 2.00% |
| GBP 750,000+ | 1.84% | 2.01% | 2.18% |
| نطاق المبلغ | GBP 10,000 – 49,999 |
|---|---|
| 3 أشهر | 1.48% |
| 6 أشهر | 1.64% |
| 12 أشهر | 1.82% |
| نطاق المبلغ | GBP 50,000 – 749,999 |
| 3 أشهر | 1.66% |
| 6 أشهر | 1.83% |
| 12 أشهر | 2.00% |
| نطاق المبلغ | GBP 750,000+ |
| 3 أشهر | 1.84% |
| 6 أشهر | 2.01% |
| 12 أشهر | 2.18% |
| نطاق المبلغ | 3 أشهر | 6 أشهر | 12 أشهر |
|---|---|---|---|
| EUR 25,000 – 74,999 | 0.82% | 0.97% | 1.11% |
| EUR 75,000 – 999,999 | 0.92% | 1.08% | 1.22% |
| EUR 1,000,000+ | 1.02% | 1.18% | 1.33% |
| نطاق المبلغ | EUR 25,000 – 74,999 |
|---|---|
| 3 أشهر | 0.82% |
| 6 أشهر | 0.97% |
| 12 أشهر | 1.11% |
| نطاق المبلغ | EUR 75,000 – 999,999 |
| 3 أشهر | 0.92% |
| 6 أشهر | 1.08% |
| 12 أشهر | 1.22% |
| نطاق المبلغ | EUR 1,000,000+ |
| 3 أشهر | 1.02% |
| 6 أشهر | 1.18% |
| 12 أشهر | 1.33% |
| نطاق المبلغ | 3 أشهر | 6 أشهر | 12 أشهر |
|---|---|---|---|
| CAD 20,000 – 99,999 | 0.95% | 1.01% | 1.09% |
| CAD 100,000 – 1,499,999 | 1.05% | 1.12% | 1.20% |
| CAD 1,500,000+ | 1.16% | 1.22% | 1.32% |
| نطاق المبلغ | CAD 20,000 – 99,999 |
|---|---|
| 3 أشهر | 0.95% |
| 6 أشهر | 1.01% |
| 12 أشهر | 1.09% |
| نطاق المبلغ | CAD 100,000 – 1,499,999 |
| 3 أشهر | 1.05% |
| 6 أشهر | 1.12% |
| 12 أشهر | 1.20% |
| نطاق المبلغ | CAD 1,500,000+ |
| 3 أشهر | 1.16% |
| 6 أشهر | 1.22% |
| 12 أشهر | 1.32% |
المستندات المطلوبة
تحتاج إلى استكمال عملية فتح الحساب من خلال زيارة أي من فروعنا شخصيًا مع جلب المستندات التالية:
- جواز السفر الأصلي مع تصريح العمل/الإقامة والهوية القطرية الصادرة من وزارة الداخلية (المغتربين)
- الهوية القطرية الصادرة من وزارة الداخلية (المواطنين)
- إثبات الإقامة - نسخة من فاتورة الهاتف / عقد الإيجار / فاتورة الكهرباء
تقّدم بطلبك الآن
تقدّم بطلبك عن طريق الهاتف
اتصل بنا على +974 4442 4722 لمعرفة المزيد عن حساب الوديعة الآجلة.
التقديم في الفرع
قم بزيارة أقرب فرع وتحدث مع موظفينا، الذين سيسعدهم مساعدتك.
المنتجات ذات الصلة
حساب الوديعة تحت الطلب
قم بإدارة مدخراتك بمرونة.
حساب الادخار
ادخر عندما يمكنك ذلك، واحصل على أموالك عندما تحتاجها.
حساب Premier
جرّب الخدمات المصرفية المخصصة باستخدام حساب HSBC Premier.